Section

Size Chart

Women Size Chart

size UK EU breast waist hips
cm inch cm inch cm inch
S 10 36 87 34.3 66 26 94 37
M 12 38 91 35.8 70 27.6 98 38.6
L 14 40 95 37.4 74 27.6 102 40.2
XL 16 42 99 39 78 30.7 106 41.7

Men Size Chart

size UK EU breast waist hips
cm inch cm inch cm inch
S 38 48 96 37.8 82 32 99 39
M 40 50 100 39.4 86 34 103 40.6
L 42 52 104 40.9 91 36 107 42
XL 44 54 110 43.3 93 38 111 43.7

© 2010 Paramisa.
All rights reserved.
info@paramisa.com
www.paramisa.com